• Val In de prijzen
  • Banner home page 2x rollover
  • Slide 1
  • Telegram
  • Dekstop man
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 5
  • Slide 6
  • Slide 7

 

 

 

 


Vervaldata LOTTO-loten

Trekkingsnummer

Trekkingsdatum

Vervaldatum

2582 08-Aug 07-Nov
2583 12-Aug 11-Nov
2584 15-Aug 14-Nov
2585 19-Aug 18-Nov
2586 22-Aug 21-Nov
2587 26-Aug 25-Nov
2588 29-Aug 28-Nov

De Canadian Bank Note Suriname N.V. doet een beroep op alle LOTTO-spelershun loten te controleren en hun prijzen tijdig op te halen. Bedragen tot SRD 10.000,- kunnen geïnd worden bij alle CBNS agenten. Slechts voor bedragen boven SRD 10.000,- kunt u op het hoofdkantoor aan de Dr. Sophie Redmondstraat# 76 terecht en wel van maandag t/m vrijdag van 08:00 u t/m 16:00 u n.m.

 


Vervaldata PayDay-loten

Trekkingsnummer

Trekkingsdatum

Vervaldatum

1734 07-Aug 06-Nov
1735 11-Aug 10-Nov
1736 14-Aug 13-Nov
1737 18-Aug 17-Nov
1738 21-Aug 20-Nov
1739 25-Aug 24-Nov
1740 28-Aug 27-Nov
De Canadian Bank Note Suriname N.V. doet een beroep op alle PayDay-spelers hun loten te controleren en hun prijzen tijdig op te halen. Bedragen tot SRD 10.000,- kunnen geïnd worden bij alle CBNS agenten. Slechts voor bedragen boven SRD 10.000,- kunt u op het hoofdkantoor aan de Dr. Sophie Redmondstraat # 76 terecht en wel van maandag t/m vrijdag van 08:00 u t/m 16:00 u n.m.

Vervaldata Match3-loten

Middagtrekking

 

Trekkingsnummer

Trekkingsdatum

Vervaldatum

10114 07-Aug 06-Nov
10116 08-Aug 07-Nov
10118 10-Aug 09-Nov
10120 11-Aug 10-Nov
10122 12-Aug 11-Nov
10124 13-Aug 12-Nov
10126 14-Aug 13-Nov
10128 15-Aug 14-Nov
10130 17-Aug 16-Nov
10132 18-Aug 17-Nov
10134 19-Aug 18-Nov
10136 20-Aug 19-Nov
10138 21-Aug 20-Nov
10140 22-Aug 21-Nov
10142 24-Aug 23-Nov
10144 25-Aug 24-Nov
10146 26-Aug 25-Nov
10148 27-Aug 26-Nov
10150 28-Aug 27-Nov
10152 29-Aug 28-Nov
10154 31-Aug 30-Nov

 


Vervaldata Match3-loten

Avondtrekking

 

Trekkingsnummer

Trekkingsdatum

Vervaldatum

10115 07-Aug 06-Nov
10117 08-Aug 07-Nov
10119 10-Aug 09-Nov
10121 11-Aug 10-Nov
10123 12-Aug 11-Nov
10125 13-Aug 12-Nov
10127 14-Aug 13-Nov
10129 15-Aug 14-Nov
10131 17-Aug 16-Nov
10133 18-Aug 17-Nov
10135 19-Aug 18-Nov
10137 20-Aug 19-Nov
10139 21-Aug 20-Nov
10141 22-Aug 21-Nov
10143 24-Aug 23-Nov
10145 25-Aug 24-Nov
10147 26-Aug 25-Nov
10149 27-Aug 26-Nov
10151 28-Aug 27-Nov
10153 29-Aug 28-Nov
10155 31-Aug 30-Nov
De Canadian Bank Note Suriname N.V. doet een beroep op alle MATCH 3 -spelers hun loten te controleren en hun prijzen tijdig op te halen. Bedragen tot SRD 10.000,- kunnen geïnd worden bij alle CBNS agenten. Slechts voor bedragen boven SRD 10.000,- kunt u op het hoofdkantoor aan de Dr. Sophie Redmondstraat # 76 terecht en wel van maandag t/m vrijdag van 08:00 u t/m 16:00u nm.

Vervaldata Tek' 2-loten
Middagtrekking

Trekkingsnummer

Trekkingsdatum

Vervaldatum

8725 07-Aug 06-Nov
8727 08-Aug 07-Nov
8729 10-Aug 09-Nov
8731 11-Aug 10-Nov
8733 12-Aug 11-Nov
8735 13-Aug 12-Nov
8737 14-Aug 13-Nov
8739 15-Aug 14-Nov
8741 17-Aug 16-Nov
8743 18-Aug 17-Nov
8745 19-Aug 18-Nov
8747 20-Aug 19-Nov
8749 21-Aug 20-Nov
8751 22-Aug 21-Nov
8753 24-Aug 23-Nov
8755 25-Aug 24-Nov
8757 26-Aug 25-Nov
8759 27-Aug 26-Nov
8761 28-Aug 27-Nov
8763 29-Aug 28-Nov
8765 31-Aug 30-Nov

 

 


Vervaldata Tek' 2-loten
Avondtrekking

Trekkingsnummer

Trekkingsdatum

Vervaldatum

8726 07-Aug 06-Nov
8728 08-Aug 07-Nov
8730 10-Aug 09-Nov
8732 11-Aug 10-Nov
8734 12-Aug 11-Nov
8736  13-Aug 12-Nov
8738 14-Aug 13-Nov
8740 15-Aug 14-Nov
8742 17-Aug 16-Nov
8744 18-Aug 17-Nov
8746 19-Aug 18-Nov
8748 20-Aug 19-Nov
8750 21-Aug 20-Nov
8752 22-Aug 21-Nov
8754 24-Aug 23-Nov
8756 25-Aug 24-Nov
8758 26-Aug 25-Nov
8760 27-Aug 26-Nov
8762 28-Aug 27-Nov
8764 29-Aug 28-Nov
8766 31-Aug 30-Nov
De Canadian Bank Note Suriname N.V. doet een beroep op alle Tek’ 2 spelers hun loten te controleren en hun prijzen tijdig op te halen. Bedragen tot SRD 10.000,- kunnen geïnd worden bij alle CBNS agenten. Slechts voor bedragen boven SRD 10.000,- kunt u op het hoofdkantoor aan de Dr. Sophie Redmondstraat # 76 terecht en wel van maandag t/m vrijdag van 08:00 u t/m 16:00 u nm.

Vervaldata Dubbel Tek' 2-loten

Middagtrekking

Trekkingsnummer

Trekkingsdatum

Vervaldatum

7793 07-Aug 06-Nov
7795 08-Aug 07-Nov
7797 10-Aug 09-Nov
7799 11-Aug 10-Nov
7801 12-Aug 11-Nov
7803 13-Aug 12-Nov
7805 14-Aug 13-Nov
7807 15-Aug 14-Nov
7909 17-Aug 16-Nov
7811 18-Aug 17-Nov
7813 19-Aug 18 -Nov
7815 20-Aug 19 -Nov
7817 21-Aug 20-Nov
7819 22-Aug 21-Nov
7821 24-Aug 23-Nov
7823 25-Aug 24-Nov
7825 26-Aug 25-Nov
7827 27-Aug 26-Nov
7829 28-Aug 27-Nov
7831 29-Aug 28-Nov
7833 31-Aug 30-Nov

 


Vervaldata Dubbel Tek' 2-loten

Avondtrekking

Trekkingsnummer

Trekkingsdatum

Vervaldatum

7794 07-Aug 06-Nov
7796 08-Aug 07-Nov
7798 10-Aug 09-Nov
7800 11-Aug 10-Nov
7802 12-Aug 11-Nov
7804 13-Aug 12-Nov
7806 14-Aug 13-Nov
7808 15-Aug 14-Nov
7810 17-Aug 16-Nov
7812 18-Aug 17-Nov
7814 19-Aug 18-Nov
7816 20-Aug 19-Nov
7818 21-Aug 20-Nov
 7820 22-Aug 21-Nov
 7822 24-Aug 23-Nov
 7824 25-Aug 24-Nov
 7826 26-Aug 25-Nov
7828 27-Aug 26-Nov
7830 28-Aug 27-Nov
 7832 29-Aug 28-Nov
 7834 31-Aug 30-Nov

De Canadian Bank Note Suriname N.V. doet een beroep op alle DUBBEL TEK’ 2-spelers hun loten te controleren en hun prijzen tijdig op te halen. Bedragen tot SRD 10.000,- kunnen geïnd worden bij alle CBNS agenten. Slechts voor bedragen boven SRD 10.000,- kunt u op het hoofdkantoor aan de Dr. Sophie Redmondstraat # 76 terecht en wel van maandag t/m vrijdag van 08:00 u t/m 16:00 u nm.

Vervaldata High 5-loten

Middagtrekking

Trekkingsnummer

Trekkingsdatum

Vervaldatum

7682

07-Aug

06-Nov
7684 08-Aug 07-Nov
7686 10-Aug 09-Nov
7688 11-Aug 10-Nov
7690 12-Aug 11-Nov
7692 13-Aug  12-Nov
7694 14-Aug  13-Nov
7696 15-Aug 14-Nov
7698 17-Aug 16-Nov
7700

18-Aug

17-Nov
7702 19-Aug 18-Nov
7704 20-Aug 19-Nov
7706 21-Aug 20-Nov
7708 22-Aug 21-Nov
7710 24-Aug 23-Nov
7712 25-Aug 24-Nov
7714 26-Aug 25-Nov
7716 27-Aug 26-Nov
7718 28-Aug 27-Nov
7720 29-Aug 28-Nov
7722 31-Aug 30-Nov

 


Vervaldata High 5-loten

Avondtrekking

Trekkingsnummer

Trekkingsdatum

Vervaldatum

7683  07-Aug 06-Nov
7685 08-Aug 07-Nov
7687 10-Aug 09-Nov
7689 11-Aug 10-Nov
7691 12-Aug 11-Nov
7693 13-Aug 12-Nov
7695 14-Aug 13-Nov
7697 15-Aug 14-Nov
7699 17-Aug 16-Nov
7701 18-Aug 17-Nov
7703 19-Aug 18-Nov
7705 20-Aug 19-Nov
7707 21-Aug 20-Nov
7709 22-Aug 21-Nov
 7711 24-Aug 23-Nov
 7713 25-Aug 24-Nov
 7715 26-Aug 25-Nov
7717 27-Aug 26-Nov
7719 28-Aug 27-Nov
7721 29-Aug 28-Nov
7723 31-Aug 30-Nov

De Canadian Bank Note Suriname N.V. doet een beroep op alle High 5 spelers hun loten te controleren en hun prijzen tijdig op te halen. Bedragen tot SRD 10.000,- kunnen geïnd worden bij alle CBNS agenten. Slechts voor bedragen boven SRD 10.000,- kunt u op het hoofdkantoor aan de Dr. Sophie Redmondstraat # 76 terecht en wel van maandag t/m vrijdag van 08:00 u t/m 16:00 u nm.